Pasar mobil bekas di Cibinong menawarkan berbagai pilihan Honda Brio yang bisa menjadi pilihan bagi Anda yang mencari kendaraan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut adalah informasi terupdate mengenai harga Honda Brio bekas di Cibinong berdasarkan data terkini:
Tabel Harga Honda Brio Bekas di Cibinong
Tahun | Model | Harga |
---|---|---|
2016 | Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 125.000.000[2] |
2015 | Brio E Matic | Rp 100.000.000[2] |
2017 | Brio RS CVT | Rp 137.000.000[2] |
2018 | Brio E Manual Hitam | Rp 117.000.000[2] |
2020 | Brio 1.2 RS A/T | Rp 180.000.000[2] |
2014 | Brio Satya E Manual | Rp 97.000.000[2] |
2018 | Brio 2018 AT E CVT | Rp 125.000.000[2] |
2018 | Brio E Satya Matic | Rp 130.000.000[2] |
2017 | Brio Satya E Manual | Rp 115.000.000[2] |
2014 | Over Kredit Brio | Rp 98.000.000[2] |
2012 | Brio 1.3 CBU MT | Rp 98.500.000[2] |
2018 | Brio 2018 Bensin | Rp 130.000.000[2] |
2018 | Brio Satya Type E A/T | Rp 128.000.000[2] |
2019 | Brio RS M/T | Rp 150.000.000[2] |
2018 | Brio RS AT | Rp 135.000.000[2] |
Harga-harga di atas dapat berubah tergantung pada kondisi kendaraan, kilometer yang telah ditempuh, dan faktor-faktor lainnya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, disarankan untuk mengunjungi situs jual beli mobil bekas atau dealer mobil bekas di Cibinong.
Tips Membeli Honda Brio Bekas
- Periksa Kondisi Fisik: Pastikan untuk memeriksa kondisi fisik mobil secara menyeluruh, termasuk cat, interior, dan bagian bawah mobil.
- Cek Riwayat Servis: Riwayat servis yang baik menunjukkan bahwa mobil tersebut terawat dengan baik.
- Test Drive: Lakukan test drive untuk memastikan kenyamanan berkendara dan fungsionalitas mobil.
- Periksa Dokumen: Pastikan dokumen seperti BPKB dan STNK lengkap dan asli.
- Negosiasi Harga: Jangan ragu untuk bernegosiasi mengenai harga untuk mendapatkan penawaran terbaik.
Dengan informasi dan tips di atas, Anda dapat lebih mudah dalam mencari Honda Brio bekas yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda di Cibinong. Selamat berburu mobil impian Anda!